Union Territory State’s population density
Union Territory State’s population density
राज्य के जनघनत्व एवं दशकीय वृद्धि दर
भारत की 2011 जनगणना में दशकीय वृद्धि दर 17.7 % थी। इसमें ग्रामीण जनसंख्या की भागीदारी 12.3 % है। जबकि शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 31.8 % थी। वर्त्तमान में वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। भारत में 1961 से 1971 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि दर थी।
राज्य | 2001 | 2011 | 2001-2011 |
जम्मू और कश्मीर | 46 | 56 | 21.7 |
हिमाचल प्रदेश | 109 | 123 | 75.9 |
पंजाब | 484 | 551 | 13.9 |
उत्तराखंड | 159 | 189 | 18.8 |
हरियाणा | 478 | 573 | 19.9 |
राजस्थान | 165 | 200 | 21.3 |
उत्तर प्रदेश | 690 | 829 | 20.2 |
बिहार | 881 | 1,106 | 25.4 |
सिक्किम | 76 | 86 | 12.9 |
अरुणाचल प्रदेश | 13 | 17 | 30.7 |
नागालैंड | 120 | 119 | -0.6 |
मणिपुर | 103 | 128 | 24.27 |
मिज़ोरम | 42 | 52 | 23.5 |
त्रिपुरा | 305 | 350 | 14.8 |
मेघालय | 103 | 132 | 28.1 |
असम | 340 | 398 | 17.1 |
प. बंगाल | 903 | 2,028 | 13.8 |
झारखंड | 338 | 414 | 32.4 |
ओडिशा | 236 | 270 | 14.0 |
छत्तीसगढ़ | 154 | 189 | 22.6 |
मध्य प्रदेश | 196 | 236 | 20.3 |
गुजरात | 258 | 308 | 19.3 |
महाराष्ट्र | 315 | 365 | 75.9 |
कर्नाटक | 276 | 319 | 15.6 |
गोवा | 364 | 394 | 8.2 |
केरल | 820 | 860 | 4.9 |
तमिलनाडु | 480 | 555 | 15.6 |
आंध्र प्रदेश | 277 | 308 | 11.0 |
Union Territory State’s population density
केन्द्रशासित प्रदेश के जन घनत्व एवं दशकीय वृद्धि दर
केन्द्रशासित प्रदेश | 2001 | 2011 | दशकीय वृद्धि दर/ 2001-2011 |
चंडीगढ़ | 7,900 | 9,258 | 17.2 |
दिल्ली | 9,340 | 11,320 | 212 |
दमन और दीव | 1,413 | 2,191 | 55.0 |
दादरा/नागर हवेली | 449 | 700 | 55.9 |
लक्षद्वीप | 1,895 | 2,149 | 13.4 |
पुदुच्चेरी | 2,034 | 2,547 | 25.2 |
अंडमान/निकोबार | 43 | 46 | 6.9 |